INformasinasional.com-MEDAN. Kontingen Jawa Barat (Jabar) menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 setelah menduduki posisi pertama klasemen akhir perolehan medali dengan 195 emas, 163 perak, dan 182 perunggu.
Prestasi ini membuat slogan “Jabar Hattrick” mereka terwujud setelah berhasil mempertahankan status juara umum pada dua edisi sebelumnya, di PON XIX Jawa Barat 2016 dan PON XX Papua 2021.
Menghuni posisi tiga besar, ada DKI Jakarta dengan 184 emas, 150 perak, dan 145 perunggu dan kemudian Jawa Timur dengan 146 emas, 136 perak, dan 143 perunggu.
[irp posts=”31267″ ]
Di posisi keempat dihuni tuan rumah Sumut dengan 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu. Lalu, di posisi kelima ada Jawa Tengah dengan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu.
Sementara itu, Aceh yang juga menjadi tuan rumah menempati posisi keenam dengan 65 emas, 48 perak, dan 79 perunggu.
Klasemen akhir PON XXI Aceh-Sumut 2024, dikutip dari website PON 2024, Jumat pukul 23.00 WIB:
Ranking Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 . Jawa Barat meraih 195 emas, 163 perak, 182 perunggu.
2. DKI Jakarta 184 emas 150 perak, 145 perunggu.
3. Jawa Timur 146 emas, 136 perak, 143 perunggu.
4. Sumatera Utara 79 emas, 59 perak, 116 perunggu.
5. Jawa Tengah 71 emas, 74 perak, 115 perunggu.
6. Aceh 65 emas, 48 perak, 79 perunggu.
7. Bali 36 emas, 38 perak, 60 perunggu.
8. Kalimantan Timur 29 emas, 55 perak, 69 perunggu.
9. Yogyakarta 29 emas, 36 perak, 52 perunggu.
10. Lampung 22 emas, 16 perak, 30 perunggu.
11. Banten 21 emas, 24 perak, 33 perunggu.
12 . Riau 21 emas, 22 perak, 37 perunggu.
13. Papua 19 emas, 26 perak, 23 perunggu.
14 . Nusa Tenggara Barat 16 emas, 17 perak, 21 perunggu.
15 . Kalimantan Selatan 15 emas, 15 perak, 26 perunggu.
16. Sulawesi Selatan 10 emas, 19 perak, 32 perunggu.
17. Sulawesii Utara 10 emas, 14 perak, 18 perunggu.
18 . Sulawesi Tengah 8 emas, 27 perak, 35 perunggu.
19. Nusa Tenggara Timur 7 emas, 13 perak, 16 perunggu.
20 . Jambi 6 emas, 18 perak, 27 perunggu.
21. Sumatera Selatan 6 emas, 15 perak, 30 perunggu.
22. Papua Barat 6 emas, 7 perak,16 perunggu.
23. Papua Pegunungan 6 emas, perak 3, 9 perunggu.
24. Sumatera Barat 5 emas, 14 perak, 30 perunggu.
25 . Kepulauan Riau 5 emas, 6 perak, 8 perunggu.
26 . Kalimantan Barat 4 emas, 7 perak, 19 perunggu.
27. Papua Tengah 4 emas, 5 perak, 7 perunggu.
28. Gorontalo 3 emas, 4 perak 6 perunggu.
29. Bangka Belitung 3 emas, 2 perak, 6 perunggu.
30 . Kalimantan Utara 3 emas, 1 perak 5 perunggu.
31 . Maluku 2 emas, 3 perak, 8 perunggu.
32. Papua Barat Daya 2 emas, 4 perunggu.
33 . Kalimantan Tengah 1 emas, 9 perak, 3 perunggu.
34. Sulawesi Tenggara 1 emas, 5 perak, 8 perunggu.
35. Papua Selatan 2 perak 2 perunggu.
36 . Sulawesi Barat 2 perak.
37. Bengkulu 7 perunggu.
38. Maluku Utara 2 perunggu.
(Ant)